Berichte
Tracker 
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Fehler | - | - | - |
Reparaturanforderung | 1 | - | 1 |
Informative Anfrage | - | - | - |
Unterstützung | - | - | - |
Aufgabe | 1 | - | 1 |
Entwickler-Bericht | - | - | - |
Änderungsanforderung CR | - | - | - |
Funktionserweiterung CR | - | - | - |
Pflichtenheft | - | - | - |
Serviceanforderung | - | - | - |
Bestellung | - | - | - |
JourFixe | - | - | - |
Information | - | - | - |
Priorität 
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Betriebsverhindernd | - | - | - |
Betriebsstörend | - | - | - |
Hoch | - | - | - |
Mittel | 2 | - | 2 |
Niedrig | - | - | - |
Zugewiesen an 
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Düngen, Marc | 2 | - | 2 |
Götz, Thorben | - | - | - |
Harbusch, Jonas | - | - | - |
Umbach, Mirko | - | - | - |
Westermann, Maximilian | - | - | - |
Autor 
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Düngen, Marc | 2 | - | 2 |
Götz, Thorben | - | - | - |
Harbusch, Jonas | - | - | - |
Umbach, Mirko | - | - | - |
Westermann, Maximilian | - | - | - |