Übersicht
Tickets
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Fehler | 0 | 0 | 0 |
Reparaturanforderung | 1 | 0 | 1 |
Informative Anfrage | 0 | 0 | 0 |
Unterstützung | 0 | 0 | 0 |
Aufgabe | 1 | 0 | 1 |
Entwickler-Bericht | 0 | 0 | 0 |
Änderungsanforderung CR | 0 | 0 | 0 |
Funktionserweiterung CR | 0 | 0 | 0 |
Pflichtenheft | 0 | 0 | 0 |
Serviceanforderung | 0 | 0 | 0 |
Bestellung | 0 | 0 | 0 |
JourFixe | 0 | 0 | 0 |
Information | 0 | 0 | 0 |
Mitglieder
Projektleiter KVG: Düngen, Marc, Götz, Thorben, Harbusch, Jonas, Umbach, Mirko, Westermann, Maximilian